Z〇ZOZ〇女人极品类,拍摄AV现场失控高潮数次,无码人妻21P,久久精品国产亚洲一区二区

公司產品
您現在的位置: 首頁> 公司產品
公司產品
儲罐
儲罐

儲罐分為碳鋼和不銹鋼,設計壓力為0.6-8.0Mpa

序號 容積 m3 壓  力 MPa 溫度 ℃ 內徑 Φ 總高 H1 進氣口 出氣口 支 座 排污口 安全閥
DN H2 DN H3 D d
1 0.3 0.8,1.0,1.3 150 600 1620 65 656 65 1256 420 20 R1/2 R3/4
2 0.6 0.8,1.0,1.3 150 700 1942 65 681 65 1551 490 24 R1/2 R3/4
3 1.0 0.8,1.0,1.3 150 800 2367 80 731 80 1961 560 24 R1/2 R1
4 1.5 0.8,1.0,1.3 150 900 2817 80 736 80 2386 630 24 R3/4 R1
5 2.0 0.8,1.0,1.3 150 1000 2867 80 761 80 2411 700 24 R3/4 R1
6 2.5 0.8,1.0,1.3 150 1100 2917 80 788 80 2438 770 24 R3/4 R1
7 3.0 0.8,1.0,1.3 150 1200 3036 100 873 100 2523 906 24 R3/4 R11/4
8 4.0 0.8,1.0,1.3 150 1400 3146 100 933 100 2583 1050 24 R3/4 R11/4
9 5.0 0.8,1.0,1.3 150 1400 3746 125 933 125 3033 1050 24 R1 R11/2
10 6.0 0.8,1.0,1.3 150 1400 4366 125 933 125 3653 1050 24 R1 R11/2
11 8.0 0.8,1.0,1.3 150 1800 3796 150 1083 150 2983 1350 30 R1 R11/2
12 10.0 0.8,1.0,1.3 150 2000 3955 150 1175 150 3075 1500 30 R1 R2
13 12.5 0.8,1.0,1.3 150 2200 3955 150 1225 150 3025 1650 30 R1 R2
14 15.0 0.8,1.0,1.3 150 2200 4755 150 1225 150 3825 1650 30 R1 R21/2
15 20.0 0.8,1.0,1.3 150 2400 5275 200 1375 200 4195 1800 36 R1 R3
16 25.0 0.8,1.0,1.3 150 2400 6175 200 1375 200 5095 1800 36 R1 R3
17 30.0 0.8,1.0,1.3 150 2500 7139 200 1402 200 6032 1875 36 R1 R3
18 40.0 0.8,1.0,1.3 150 2500 8919 200 1402 200 7442 1875 36 R1 R3
版權所有:江蘇朔耘石化裝備有限公司 蘇ICP備12017988號-2  

蘇公網安備 32028202001156號

地址:宜興市芳橋工業集中開發區  :13961720761   手機:13961720761  電子郵箱: 635302337@qq.com